Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Numéro de modèle:
TYA-CW120
Plage de Pesée : | 200g |
---|---|
Précision de Pesée : | ±0.2g |
Résolution de Pesée : | 0.1g |
Vitesse Maximale : | 150 PPM |
Largeur de la Bande : | 120mm |
Longueur des Bandes d'Entrée/Sortie : | 200mm/380mm |
Cette pèseuse contrôleuse de précision vérifie les produits finis par rapport à des cibles de poids prédéfinies et rejette automatiquement les articles non conformes.
Modèle | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Plage de Pesée | 200g | 200g | 1000g |
Précision de Pesée | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
Résolution de Pesée | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Vitesse Maximale | 200 PPM | 150 PPM | 120 PPM |
Largeur de la Bande | 95mm | 120mm | 220mm |
Longueur de la Bande de Pesée | 200mm | 200mm | 400mm |
Longueur des Bandes d'Entrée/Sortie | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Alimentation | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
Système de Contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/N à haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/N à haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/N à haute vitesse |
N° de Prod. Pré-réglé | 99 | 99 | 99 |
Hauteur de la Bande | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rejeteur Optionnel | Souffleur d'air | Souffleur d'air | Souffleur d'air/Bras oscillant/Pousseur |
Envoyez votre demande directement à nous