Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Numéro de modèle:
TYA-CW120
Plage de pesée : | 200g |
---|---|
Précision de pesée : | ±0.2g |
Résolution de pesée : | 0.1g |
Vitesse maximale : | 150 PPM |
Largeur de la courroie : | 120mm |
Longueur de la courroie d'entrée/sortie : | 200mm/380mm |
Pèseuse contrôle automatique à bande transporteuse de haute précision avec système de rejet
Ce système est conçu pour vérifier que les produits finis répondent aux objectifs de poids prédéfinis et rejeter automatiquement les articles non conformes.
Modèle | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Plage de pesée | 200g | 200g | 1000g |
Précision de pesée | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
Résolution de pesée | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Vitesse maximale | 200 PPM | 150 PPM | 120 PPM |
Largeur de la courroie | 95mm | 120mm | 220mm |
Longueur de la courroie de pesée | 200mm | 200mm | 400mm |
Longueur de la courroie d'entrée/sortie | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Alimentation | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/N à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/N à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/N à grande vitesse |
N° de produit pré-enregistré | 99 | 99 | 99 |
Hauteur de la courroie | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Système de rejet optionnel | Souffleur d'air | Souffleur d'air | Souffleur d'air / Bras oscillant / Pousseur |
Envoyez votre demande directement à nous