Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Numéro de modèle:
TYA-CW90/CW120/CW220
Plage de pesage | 200 g |
La précision du poids | ± 0,05 g à ± 0,15 g |
Réflexion sur la résolution | 00,02 g |
Vitesse maximale | 200 WPM |
Largeur de la ceinture | 95 mm |
Longueur de la ceinture de pesage | 200 mm |
Longueur de la ceinture d'alimentation/d'alimentation | 300 mm |
Applications:Utilisé pour vérifier si les produits finis respectent des objectifs de poids prédéfinis et rejeter automatiquement les produits non standard.
Modèle | TYA-CW90 | TYA-CW120 est un appareil électronique | Le TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Plage de pesage | 200 g | 200 g | 1 000 g |
La précision du poids | ± 0,05 g à ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Réflexion sur la résolution | 00,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Vitesse maximale | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Largeur de la ceinture | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Longueur de la ceinture de pesage | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Longueur de la ceinture d'alimentation/d'alimentation | 300 mm | 200 mm ou 380 mm | 400 mm ou 380 mm |
Énergie | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'alimentation doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D à grande vitesse |
Pré-réglé. | 99 | 99 | 99 |
Hauteur de la ceinture | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Rejetteur facultatif | Souffleur à air | Souffleur à air | Souffleur d'air/ bras pivotant/ poussoir |
Envoyez votre demande directement à nous