Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Numéro de modèle:
TY-RP200
Type de produit | Machine à emballer des sacs préfabriquée |
Vitesse d'emballage | 30 à 50 battements par minute |
Énergie | 3 phases 380V 50HZ, 3 kW |
Consommation d'air | 5 à 8 kgf/cm2; 0,4 m3/min |
Cette machine rotative automatique est conçue pour emballer divers matériaux solides, notamment:
Modèle | TY-RP200 | Le nombre d'heures de travail |
---|---|---|
Vitesse d'emballage | 30 à 50 battements par minute | 50 battements par minute |
Taille du sac | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 100 à 180 l* 120 w* mm |
Poids de l'emballage | 1 à 1,5 kg | 1 à 2 kg |
Type d'étanchéité | Étanchéité par motif réticulé; étanchéité à double fermeture à glissière | |
Énergie | 3 phases 380V 50HZ, 3 kW | 3 phases 380V 50HZ, 5 kW |
Consommation d'air | 5 à 8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 00,6 m3/min |
Type de sac | Sac plat, sac debout, sac à fermeture à glissière | Sac plat, sac debout, sac à fermeture éclair, sac en papier, etc. |
Poids net | 1600 kg | 1800 kg |
Dimension de la machine | 1,550 ((L) *1,350 ((W) *1,400 ((H) mm | 1Pour le calcul de l'échantillonnage, il est nécessaire de déterminer la valeur de l'échantillon en utilisant les valeurs suivantes: |
Envoyez votre demande directement à nous