Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Attribut | Valeur |
---|---|
Méthode de rejet | Poussée (optionnel : soufflage, bascule, autre) |
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/N à haute vitesse |
Nombre de produits prédéfini | 99 |
Direction de fonctionnement | Face à la machine, entrée à gauche, sortie à droite |
Source d'air externe | 0,6-1 MPa |
Environnement de travail | Température : 0℃~40℃, Humidité : 30%~95% |
Matériau du corps | Acier inoxydable 304 |
Taille du produit | 2613 mm (L) × 930 mm (L) × 1441 mm (H) |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Alimentation | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
Puissance nominale | 0,5 kW |
Largeur de détection effective | ≤300mm |
Hauteur de détection effective | ≤150mm |
Précision de détection des métaux | Fe≥Φ0.5~0.8mm; SUS304≥Φ1.5~1.5mm |
Plage de pesée unique | ≤5000g |
Échelle minimale | ±0.5g~±2g |
Vitesse de la bande transporteuse | 0.1g |
Vitesse maximale | 20~50m/min |
Taille du matériau à peser | 80 pièces/min |
Taille de la bande transporteuse | ≤300mm(L)×290mm(L) |
Le système de contrôle de poids dynamique assure le contrôle qualité des poids des produits dans les industries agroalimentaire et de l'emballage. Nos peseuses contrôleuses automatiques vérifient les poids des produits en mouvement, rejetant tout article en surpoids ou en sous-poids afin de maintenir la qualité de la production et la réputation de la marque.
Envoyez votre demande directement à nous