Lieu d'origine:
Guangdong Zhongshan Chine
Nom de marque:
TOUPACK
Numéro de modèle:
TY-A-M94-2
Attribut | Valeur |
---|---|
Applications: | en granulés, en poudre ou autres |
Nécessité de puissance: | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
Vitesse maximale: | 40 P/M |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Matériau de construction: | Matériau 304SUS |
Volume de la trémie: | 3.0L |
Le poids maximal: | 500 g |
4 têtes Balanceuse linéaire sucre/sel pour machine à emballer des granulés
Applicable au pesage de différents types de produits granulaires en poudre tels que le sucre, le riz, les épices à base d'essence de poulet, les graines, le sel, le lait en poudre / le café / les épices, etc.
Modèle | TY-A-M94-2 | TY-A-M94-3 |
---|---|---|
Max. Poids (une trémie) | 2000 g | 5 000 g |
Précision | x (0,5) | x (0,5) |
Intervalle d'échelle min. | 0.1 g | 0.1 g |
Max. la vitesse | 50 p/M | 40 p/M |
Volume de la trémie | 3.0L | 10 litres |
Système de contrôle | MCU | MCU |
Indicateur HMI | Écran tactile de 7 pouces | Écran tactile de 7 pouces |
Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Dimension de l'emballage | 1Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces de rechange doit être le même que pour les appareils à commande numérique. | 1Pour le calcul de l'échantillon, il est nécessaire de déterminer la valeur de l'échantillon en utilisant les valeurs suivantes: |
Poids du colis | 242 kg | 270 kg ou plus |
Envoyez votre demande directement à nous